Modele skrzyni biegów - symbole
Naprawa i regeneracja skrzyni biegów
Używane, regenerowane manualne skrzynie biegów
Sprawdź model - symbol
spis modeli
symbole
zamienniki
ile oleju
spis modeli
| AFK | CCY | EWT | FUX | IVECO 6S350VD | JYK | KXW | LNR | MYP | NHW | PED | QWM | RSP | SQZ | ||
| DZF | EBS | FJN | GKT | IVECO 6S300 | JJY | KNU | LXM | MHV | NBW | QPM | RTE | SBE | |||
| DQM | FMQ | GQG | JWP | KZV | LEG | NBJ | SAY | ||||||||
| DUU | FIAT A506 | GQG | KNS | LVG | NFQ | ||||||||||
| GQN | KNS | LGQ | MFR | ||||||||||||
| 20DM83 | FMH | GUB | 2840.6 stare | KDM | LSP | MBQ | PF6 036 | ||||||||
| 2835.6 | LEG | PF6 036 | |||||||||||||
| C510 | KWB | LBU | PF6 056 | ||||||||||||
| KHS | LVN | PF6011 | |||||||||||||
| 20CQ46 | JR5 151 | KUP | PF6 040 | ||||||||||||
| 20CQ46 | JR5 154 | LBW | M32 1.6 | PF6 050 | |||||||||||
| 20CQ46 | 20GP25 | JR5156 | PF6 051 | ||||||||||||
| 20CQ46 | FV4R7002BCA | JR5 395 | LZY | MITSUBISHI | PF6066 | ||||||||||
| 20CQ68 | GS617BG | LBS | MERC VITO | ||||||||||||
| GS552BH | JR5 301 | ||||||||||||||
| GS565BH | JR5 301 | PK6 375 | |||||||||||||
| GS565BH | JH3 142 | PK6S015 | |||||||||||||
| GS645DZ | |||||||||||||||
| GS645DZ |
symbole
| AFR | BMW X5 3.0 | CCY | DJZ | EGR | FCX | GDP | HBM | 2830.6 | JAU | KBL | LBR | MAW | NBW | PCA | QPM | RHE | SED | TOYOTA YARIS 1.3 | ||
| AFK | CCY | DQB | EGR | FJH | GEQ | HBM | 2835.6 | JBN | KBQ | LBS | MAW | NBY | PDV | QTS | RHE | SEP | TOYOTA | |||
| AFK | CHS | DQH | EHA | FJH | GEX | HBM | 2840.6 NOWE | JCM | KCQ | LEG | MAW | NBY | PED | QUZ | RFN | SWLM | 20UM05 | |||
| CPV | DQM | EMB | FJJ | GFL | HCF | JCP | KCQ | LEG | MAY | NBZ | PPI | QWM | SEH | |||||||
| CRL | DQP | EMR | FJL | GGV | HCF | JCR | KCZ | LEG | MCB | NFP | PSV | QWM | ||||||||
| CRL | DQR | EMR | FMH | GNE | HCS | JHT | KFK | LFZ | MCB | NFP | PTU | QYB | 20TT01 | |||||||
| CRN | DQR | ERF | FMH | GQL | HCW | JCX | KFK | LGQ | MDM | NFP | QYB | 20TT05 | ||||||||
| DQS | ERF | FMH | GQN | HDS | JCZ | KHH | LHW | MDM | NFU | QYC | 20TTO5 | |||||||||
| DRH | ERT | FRK | GQQ | HDV | KJF | MFR | NFU | PF1AA013 | TL4040 | |||||||||||
| 20CN20 | DRW | ERT | FVF | GQQ | HES | KKB | LHW | MFX | NFZ | PF6 012 | TL4144 | |||||||||
| 20CN20 | DUJ | EUH | FVF | GQR | HEU | KMU | LHY | MHZ | NFZ | PF6 012 | ||||||||||
| 20CP19 | DXZ | EWB | FVH | GRA | HEU | JEJ | KNY | LHY | NJU | PF6 018 | ||||||||||
| 20CP42 | EWB | FXQ | GSA | HFD | JFM | KPE | LJL | MKB | PF6 020 | |||||||||||
| 20CQ15 | DUU | EWD | FYG | GSD | HFN | JFM | KPE | LKA | MLS | PF6 040 | ||||||||||
| 20CQ21 | FYG | GSH | HHN | JFS | KPE | LLL | MLU | NISSAN | PF6 042 na wymiane | |||||||||||
| 20CQ25 | 20DM16 | 20ET13 | HHU | JFS | KQL | LLQ | MQT | PF6 042 na wymiane | ||||||||||||
| 20CQ27 | 20DM46 | 20ET30 | GTV | HJH | JFS | KQL | LMG | MQT | SHEWROLET | |||||||||||
| 20DM58 | 3M5R7002NF | GVT | HNC | JFS | KQL | LMG | MUJ | PF6 056 | ||||||||||||
| 20CQ28 | 20DM71 | 6G9R7002AC | GVT | HNV | JFT | KRG | LMG | MVQ | PF6 062 na wymiane | |||||||||||
| 20CQ48 | 20DM74 | 8A6R7002HA | GVT | HNV | JGS | KRY | LMG | PF6014 | ||||||||||||
| 20CQ48 | 20DP29 | 8A6R7002JA | GVT | JGS | KVV | LNR | MVT | PF6053 | ||||||||||||
| 20CQ55 | 20DP32 | 8C1R7002DG | GVV | JHL | KWB | LNY | MWW | |||||||||||||
| 20CQ65 | 20DP33 | AV6R7002AG | JHL | KWB | LNY | MWW | PF6060 | |||||||||||||
| 20CQ88 | 20DP33 | AV6R7201JD | GVV | JHN | KWC | LNY | MYF | |||||||||||||
| C510 | 20DP71 | BA6R7002ABF | GVW | JHN | KXU | LNZ | MYF | |||||||||||||
| C605 | 20DP98 | BK3R7002SA | GVY | JHN | KXX | LRS | MYF | PK4 006 | ||||||||||||
| CRAFTER | BV1R7002ABC | GVY | JHN | KXX | LRS | MYP | PK4 006 | |||||||||||||
| CC1R7002AD | GWB | JHN | MYP | PK5 069 | ||||||||||||||||
| CC1R7002AD | GWB | JHN | LRS | MZH | PK6 018 | |||||||||||||||
| CV67002PE | GWB | JHQ | LSP | MZK | ||||||||||||||||
| F23 | GWB | JHQ | LVA | MZL | ||||||||||||||||
| FIAT 500 | GWB | JHQ | LVC | MZM | ||||||||||||||||
| FORD KUGA | JHQ | LVE | MZN | |||||||||||||||||
| FV1R7002AEA | JHQ | |||||||||||||||||||
| F1FR7002ADA | JHT | LVG | ||||||||||||||||||
| 20GP05 | JHT | 20KM30 | LVN | |||||||||||||||||
| JHU | 20KM66 | LVP | 20MB01 | |||||||||||||||||
| JHU | LZY | 20MB22 | ||||||||||||||||||
| 20GP19 | JHU | LZY | 20MB51 | |||||||||||||||||
| GS555BH | JHU | M20 | ||||||||||||||||||
| GS565BH | JHW | M32 | ||||||||||||||||||
| GS617BG | JHY | M32 | ||||||||||||||||||
| GS617DG | JJS | M32 | ||||||||||||||||||
| GS617DG | JJT | M32 | ||||||||||||||||||
| GS637DG | JJW | M32 | ||||||||||||||||||
| GS637DZ | JLR | M32 1,4 | ||||||||||||||||||
| GS637DZ | JH3336 | JLW | M32 1,7 D | |||||||||||||||||
| GS637DZ | JH3361 | JLZ | M32 2.0 T | |||||||||||||||||
| GS645DZ NOWA | JH3 090 | JMA | MERCEDES | |||||||||||||||||
| GS655HP | JQR | MERCEDES AG392602400 | ||||||||||||||||||
| GS6X45DZ | JQS | MERCEDES HVW9062602800 | ||||||||||||||||||
| JQT | MERCEDES SPRINTER | |||||||||||||||||||
| JQT | MITSUBISHI | |||||||||||||||||||
| JR5316 | ||||||||||||||||||||
| JR5 329 | JUS | |||||||||||||||||||
| JUS | ||||||||||||||||||||
| JR5 008 | JUS | |||||||||||||||||||
| JB1895 | JWX | |||||||||||||||||||
| JH1 053 | JXP | |||||||||||||||||||
| JXP | ||||||||||||||||||||
| JXR | ||||||||||||||||||||
| JYG | ||||||||||||||||||||
zamienniki
| AYP-CCX-CRN-CCW-AYD-AYF | CCY-CRN-CHS-CCX | DQH-DUJ-EWA-EWB-DUH | EBS-FBK | FUX-JBN | -JQR-JQT-JQS-JQQ-FJJ-FJL-GTY | -JQR-JQT-JQS-JQQ-FJJ-FJL | JFT toGWB ma tacho jak KPE | -GQR-GQQ-HNV-LFZ | LGQ-MFX-LMG zmiana obudowy | RTD(tylko w jedną stronę ) | NGJ-MJV | PNP-PGT-NFU | QYC-PHB-RTE | RTH-MWW-QYJ-QYF | SRB-PDT | |||||
| AYF-CRN | DLP-DUU ( zaślepić dziurę) | EAY-DUS | FXQ-JHU-LEG-LVU | GXV-JCP | HNV-GQQ-GQR-KRY-JCX- | JYJ-JYK-LKA-FYG-GQM-GQN | KVV-HYG-JXP-JYG-KWB-JCQ | LMG-MHX-LGQ | MLU-MLS(płaskie flansze)-LUB | NBX-LNY | PNP-PNN-SQW | QWM-PCA-TKT | RGA-QMF | SEH-PRL-MYF | ||||||
| CHE-DFQ | DUU-ERT (wymienić flanszę) | ERT-DUU wymienić flansze | FYG-GQM-GQN-JYJ-JYK-LKA | GVY-JHV-LVQ | -JCR-JCY-JCS | JCS-JCY-JCR-JCX-KRY-GQR- | KXW-KWS-HDU-HLC-JLU- | LVA-JHL-GCD-GKZ | MHR-MBU-MBQ-JJT-JJS-LBR-HFN- | NRF-LNM | PAP-PNN-SQW | QJY-PCU | PRL-MYF-RGN | SED-SEJ | ||||||
| DQL-DQM-DTZ | EFA-DRH zmienić górną obudowe | FNN-HNC-HNE-KLF | GVY nie można na JHT ale na odwrót tak | HYG-KVV-JXP-JYG-KWB | -GQQ-HNV-LFZ | -KNR-HDV-KDN | LHY-NBW-KRG /KLG?/ | -FZU-FZT-LBV-LBT-LBU-MBU-LBS- | NFU-PFL-PGT-LNZ | PAP-KUP | QYJ-MWW-RTH-QYF | RSQ-MFR | ||||||||
| DUS-EAY | EGC-DZF | FRK-GVS-FRF-HHQ | GVV-HBM-JHY | HDU-HLC-KWS-KXW-JLU-KNR- | JYG-KWB-JCQ (JXP-HYG- | KRG-LHY-NBW /KLG?/ | LHX-NBY-JPG | -FZU-FZT-LBV-LBT-LBU-MBU-LBS- | NFP-LHD-KRM | PED-PNZ | QYF-RTH-MWW-QYJ | RGN-LHY wymiana 1 obudowy | ||||||||
| 20CQ27-20CQ25 | DCH-DCT-EQX | EWQ-ESP | FCH-JDJ | GQN-JWX założyć inne flansze | -HDV-JLT-KDN | -KVV mają inne przełożenie) | KHS-KHH-KLK-JJT-MHR-LBU | LHP-MWW-RTH-QYB-QYA-TLE | -FVF-KHH-KHS-KLK-GUG-LJL | NGB-MAY | PDT-SRB | QTS tylko oryginał | ||||||||
| 20CQ70 tylko oryginał | DQR-EEZ wymiana górnej obudowy i wybieraka | EVY-DQL | FUQ-JLR | GQN-GQM-FYG-JYJ-JYK-LKA | HLC-FUX-EHH | JHT-FVH-LVN-GVY | -LBR-HFN-FZU-LBV-LBS-MBU- | LKA-JYJ-JYK-GQN-GQM | MQT-LRS | NFZ-LQU(dawca 71) | PCB-PBC-MAG-QWN- | QWN-MAG-PBC-PCB-PCA-KWM | ||||||||
| 20CN20-20CQ16 | DRW-FMH | EBF-EUH | FJS-DXZ | JJW-GXZ | HBM-GVV-JHY-HEU(troche wolniejsza) | JHU-LEG-FXQ-LVU-KQL | -FZT-LBT-JJS-FVF-MBQ-GUG-LJL | LSQ-LSP | MFX-LGQ(inna obudowa) | NFQ-LNN | -PCA-KWM-QWM | |||||||||
| 20CP58-20CQ18 | DUW-DUU będzie wolniejsza | EEZ-DQR | FJH-FJL-GTV-GTY | GVS-FRK-FRF-HHQ-ELN | HFN-JJT-MHR-LBR-FZU-FZT-LBT- | JHV-GVY-LVQ | KLF-FNN-HNC-HNE | LNY-NBX | JJW-LBW-MBQ-GXZ | NGD-JMA | PRL-MYF | |||||||||
| C514-A506 | DJZ-DQM-DQL | EBJ-EBS | FSM-SJW | GSC-GSA-JHG-JHP-HCS-LVF-JQM-JGS | -JJS-FVF-KLK-MBQ-GUG-KHS-KHH | JHY-GVV-HBM | KDS-KXW | LUB-MLU-MLS | MHZ-KBL-LLL-KQM-LZY-LHW-KJF | NBZ flaki z LHX lub LNY,MNZ | PHB-RTE-QYC | |||||||||
| EFA-DRH wymiana górnej obudowy i wodzika | EMV-EHV-DHV-EZG | FDM-DRW | GUG-JJT-MHR-LBR-HFN-FZU-LBV-LBS- | HCS-JHP-JHG-JQM | JHL-LVA-GCD-GKZ | KRM-LHD-NFP | LBR-LBV-LBU-LBS-LBT-JJT- | MAG-QWN-PBC-PCA-KWM | NBQ z dwóch skrzyń KWT-LRZ- | PCU-QJY | ||||||||||
| DZF-EGC | ERR-FEL | FCU-GRZ-GEX | -MBU-LBU-FZT-LBT-JJS-FVF-KLK- | HNC-HNE-FNN-KLF | JPG-NBY-LHY | KZV-KNT | -MHR-HFN-FZU-MBU-FZT-JJS- | MAY-NGB | albo KWT-LSA | PGT-NFU-PFL-LNZ | ||||||||||
| DJZ-DCV | EUH-EGS-JEJ | FNQ-GWB-HRU-JFS-JFT-KPE(ma tacho) | -MBQ-KHH-KHS | HES-GEA | JHU-GSP zmiana środka | KNU-KZS-GVT-JLW | FVF-MBQ-KHH-KHS-GUG-LJL- | MYF-RGN | PPJ-SQZ-PNN | |||||||||||
| DRW-FMH | EGS-EUH-JEJ | FJJ-FJL-GUB-JQR-JQS-JQT- | GS552BH-GS552BG | HZM-JUS-GSB-JHN | JHP-JHG-HCS-JQM | KUP-PAP | -KLK | MYF-PRL-SEH | PNN-SQZ-PPJ | |||||||||||
| DFQ-CHE | ELN-GVS-FRK | JQQ-HCW-HCY-GTV-GTW | GCD-GKZ-LVA-JHL | HFN-JJS-JJT-LBR | JJT-MHR-LBR-HFN-FZU-LBV- | KPE-JFT-GWC z otworem na tacho | LNM-NRF | MCB-KWB | ||||||||||||
| DHV-EZG-EHV-EMV | FRK-GDA mniejsze flansze | GRZ-JHQ-LVE | HBJ-HPB-GQG | -LBS-MBU-LBU-FZT-LBT-JJS- | KBL-MHZ-LLL-KQM-LZY-LHW- | LRS-MQT | MZL-KFK | |||||||||||||
| EEZ górna obudowa pasuje na EFA | FML tylko oryginał | GGU-EWT | HEU-HBM-GVV | FVF-KLK-MBQ-KHH-KHS- | -KBM-KJF | LLN-LLM-LLQ | MWW-RTH-QYJ-TLD-QYF | |||||||||||||
| 20DP47-20DP48 | FTV nie ma zamiennika (flaki 4×4) | GVT-JLW-KZS-KNU | HPB-JHG-JQM | -GUG-LJL | KBM-MHZ-LZY-KBM( ma mniejsze flansze) | LVF-HCS-JHP-JHG-GSC-GSA | MHV-LSP-LSQ-NNG | |||||||||||||
| 20DP35-20DP75 | FMQ-FEL-DRV-EFK różnią się wtry- | GVT-JHU zmienić flansze | HDC-GTY | JHQ-GRZ | KZW-JAM-KDU-KPA-KDS | LHD-NFP-KRM | MVT-MVS | |||||||||||||
| 20DP63-20DP76 | -skami kulkowe-stożkowe. To nie problem | GQP-JXR | HHQ-FRK-GVS | JHQ-LVE | KWC-JWC | LLL-MHZ-KBL-KQM-LZY-LHW- | MAW-KWD | |||||||||||||
| 20DP76-20DP33 | GQP-JXP zmienić dolną obudowę | HHN-JHXHDU-HDV-KXX | JLU-HCL-HDU-HDV-KXW- | KWM-MAG-PCA-PCB-PBC-QWN | -KJF | MVQ-PHZ | ||||||||||||||
| DQY-EGR wymienić górny wybierak | GSH-JUS-JHN | -KWS-KNR-JLT-KDN | KWB-MCB | LQU-NFZ | MFR-RSQ | |||||||||||||||
| GKU-GEU | JLW-GVT-KNU-KZS | KFK-MZL | LZY-LHW zmieniś flansze na płaskie | MBQ-LBW-JJW-GXZ | ||||||||||||||||
| GEA-HES | JJW-LBW-GXZ-MBQ | KWD-MAW | LFZ-JCS-GQR | MHA-NGD | ||||||||||||||||
| GSB-JUS-HZM | JMA-KZW-KDU-KPA-KNY-KDS | KXP-JST | LNN-NFQ | MWX-MWW bez start stop | ||||||||||||||||
| GQR-GQQ-JCS-HNV-JCY-KRY- | JWC-KWC | KQL-JHU-FXQ | LVE-GRZ-JHQ | MKB zrobić obudowa KUP flaki GWB | ||||||||||||||||
| -JCR-JCX-LFZ | JHN-JUS-GSH | KNS-HDV | LNZ-NFU-PFL-PGT | |||||||||||||||||
| GRF-GNE | JDJ-FCH | KBQ-KHS | LBR-HFN-JJT-JJS-JJU | |||||||||||||||||
| GDP-GSB | JUS-JHN-GSB-HZM | KXX-HDU-HDV | LBW-JJW-GXZ-MBQ | |||||||||||||||||
| GQG-HPB-HBJ | JHU-GYT zmienić flansze | KNY-KDS-JMA-KXW | LSP-LSQ | |||||||||||||||||
| GQL-JCK-JYH i GQP jest szybsza | JJT-LBW wymiana pierwszej obudowy | KJF na części do T5 | FXQ-JHU na LVP | |||||||||||||||||
| GNE-GRF | JQT-JCJ | LVG można zrobić GSB | ||||||||||||||||||
| GYT-JHW | JQR-JQT-JQS-JQQ-FJJ-FJL- | LVC-JHN | ||||||||||||||||||
| GRZ-FDM-GDL | -GUA-GUB-GTW-HCW-HCY-JCF | LVQ-JHV | ||||||||||||||||||
| GEX-FCU-GRZ( w ostateczności) | JQS-JQT-HCW ma mocowanie DPS | MYF-LHY trzeba zmienić tylną obudowę | ||||||||||||||||||
| GTY-GTV-HCY-HCW-GUB-GTW-JQR- | JWX-GQN-JYK/inne flansze | |||||||||||||||||||
| -JQT-JQS-JQQ-FJJ-FJL | JGS-HCS będzie delikatnie szybszy | |||||||||||||||||||
| GDA-FRK mniejsze flansze | JJU-JJS-JJT-HFN-LBR-GPM | |||||||||||||||||||
| GQG-JJY | JLR-FUQ | |||||||||||||||||||
| GDL-GRZ-LVE | JWP-GQN-JYK | |||||||||||||||||||
| GTY-HDC | JYL-GXV | |||||||||||||||||||
| GQQ-GQR-JCS-HNV-JCY-KRY-JCR- | JDH-EUH-EGS | |||||||||||||||||||
| -JCX-LFZ | JFM-GSB | |||||||||||||||||||
| GTX-GTV | JGS-GSA-JHP-JHG | |||||||||||||||||||
| GPM-JJU-HFN( jest wolniejsza) | JQW-JQT | |||||||||||||||||||
| JJY-GQG | ||||||||||||||||||||
| Silnik 2.2: GP05-GP06-GP15-GP17 | JBN-FUX-HLC-EHH-FPE | |||||||||||||||||||
| Silnik 2.3: GP08-08-GP07-GP16-GP18 | JQM-JHG-HPB | |||||||||||||||||||
| Silnik 2.0 GP19-GP20 | JHG-JQM-HPB | |||||||||||||||||||
| JYQ-JXQ-JYQ | ||||||||||||||||||||
| JHV-LVQ | ||||||||||||||||||||
| JCN-GQP | ||||||||||||||||||||
| JHX-HHN | ||||||||||||||||||||
| JEJ-EUH-EGS | ||||||||||||||||||||
| JKT-HNC jak nie ma tacho- | ||||||||||||||||||||
| -HNE, KLF jak ma tacho | ||||||||||||||||||||
| JQT pasują flaki z JDD | ||||||||||||||||||||
| JR5316 tylko oryginał | ||||||||||||||||||||
| JR5301-JR5364 | ||||||||||||||||||||
| JR5140-JR5177-JR5180 | ||||||||||||||||||||
| JR5156-JR5301 lub flaki z 364 | ||||||||||||||||||||
| JR5301-JR5110 | ||||||||||||||||||||
| JR5391 tylko oryginał benzyna | ||||||||||||||||||||
| JR5341-JR5368 | ||||||||||||||||||||
| JR5392-JR5391 | ||||||||||||||||||||
| JR5364-JR5301 | ||||||||||||||||||||
| JR5301-JR5368 tylko w jedną strone | ||||||||||||||||||||
| JR5368-JR5340 | ||||||||||||||||||||
| JR5104-JR5153 zamiana mechanizmu | ||||||||||||||||||||
| JH3334-JH336 | ||||||||||||||||||||
| JR5132 nie ma zamiennika | ||||||||||||||||||||
| JR5301-JR5147 | ||||||||||||||||||||
| JR5147-JR5154 delikatnie szybsza | ||||||||||||||||||||
ile oleju
| 20CP | DHF | FCX | HBJ | KFK | M32 | 3 L NIE | |||||||||
| 20CN | 2L NIE | DJZ | 3 L | FMH | 2,8 L | HBM | 2,6 L | KBL | 2,8 L TAK | M40 | 3 L | ||||
| 20CQ | 2L nie | DQB | FQX | 2,5 L | HDS | KKB | MAY | PED | 2,6 L | ||||||
| 20DM | 3L nie | DRW | 3 L NIE | FRK | 3 L | HDU | 3 L | KNU | MHZ | 2,8 L TAK | PTU | ||||
| 20DP | 3 L nie | DQL | 3 L | FUX | 3 L | HDY | KPE | 3 L | MDM | ||||||
| 20ET | DQR | 3 L | FVH | 2.5 L | HEU | KQL | MFR | QYB | 2,8 L TAK | ||||||
| 20GP | 3 L | DQS | 3 L | FXQ | 2.5 L TAK | HHN | KRY | MLU | QTS | 2,6 L TAK | |||||
| 20MB | DRH | GTV | 3L Tak | HNV | 2.8 L TAK | KUP | MVT | 4 L nie | |||||||
| 20TT | DRW | GKT | 3 L | jgs | 2,8 Tak | KWB | 2,6 L | MYF | |||||||
| 20UM | 3 L NIE | DSB | GQT | JCF | KWC | MYP | RHE | 3 L | |||||||
| 20ET | DUH | 3 L NIE | GSC | 2,6 L TAK | JCS | 2,6 L | KXW | 2,5 L | MHV | RSP | 2,8 L TAK | ||||
| PF6 | 3 L NIE | DUJ | 2,6 L NIE | GQN | 2,8 L TAK | JCM | |||||||||
| PK5 | DUU | 2 L | GWB | 3 L NIE | JCR | LBU | NBJ | 2,6 L | SEP | 2,8 L TAK | |||||
| PK6 | 3 L | DUW | 2 L | GEA | 3 L TAK | JCS | LEG | 2,6 L TAK | NBW | 2,8 L TAK | |||||
| 2840.6 | 3 l nie | DXZ | 3 L NIE | GVY | 2,6 L TAK | JCX | LGQ | 2,5 L | NBX | 2,8 L TAK | |||||
| DZF | 2,8 L TAK | GQQ | 2,8 L TAK | JCY | LHD | NBY | 2,6 L | ||||||||
| EBS | JFM | LHW | 2,6 L | NFP | 3 L | ||||||||||
| EWB | 3 L | JH3 | 3 L NIE | LHY | 2,8 L TAK | NFR | 3 L | ||||||||
| AFK | 3 L | EWD | JHL | 2.5 L | LLL | 2,8 L TAK | NFU | 2,8 L | |||||||
| BMW | 2.2 L | ERT | 2,6 L NIE | JHN | 2,5 L | LLN | 4 L NIE | NHW | |||||||
| CCY | 3 L | EGR | JHQ | 2,6 L | LLQ | 4 L NIE | |||||||||
| CRN | 3 L | EGR | JHG | 2,6 L TAK | LNR | 2,6 L TAK | |||||||||
| EMR | JHT | 2,3 L tak | LNY | 2,8 L TAK | |||||||||||
| EUH | JHU | 2,5 L TAK | LVE | ||||||||||||
| EWA | 3 L NIE | JHV | 2,5 L | LVN | 2,8 L TAK | ||||||||||
| EWT | JHW | LZY | 2,6 L TAK | ||||||||||||
| JHX | |||||||||||||||
| JJT | 2,5 L | ||||||||||||||
| JJW | 2,5 L | ||||||||||||||
| JJS | 2,6 L TAK | ||||||||||||||
| JMA | 3 L | ||||||||||||||
| JQT | |||||||||||||||
| JR5 | 3 L NIE | ||||||||||||||
| JUS | 2,6 L TAK | ||||||||||||||
| JXP | 2,5 L | ||||||||||||||
| JYK | 2,6 L | ||||||||||||||
Zapytaj czy mamy Twój model
Profesjonalna obsługa i szybka dostawa
Wszystkie prawa zastrzeżone © Autoexpert - Getriebeexpert 2026

